• 首页期刊简介编委会刊物订阅专栏专刊电子刊广告合作联系我们English

下载排行

一共  13940 条记录  共  697 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
211386 PDCA循环在医院处方持续质量改进中的应用 郑造乾,黄萍,袁雍,杨秀丽,辛传伟 2012,29(1):79-84 84862
292919 基于网络药理学探讨真武汤治疗慢性心力衰竭的作用机制 许洪彬,綦向军,方彩珊,邓洁宜,史佩玉,莫嘉浩,梁浩锐,袁天慧*,吴辉* 2020,37(15):1801-1811 21390
292679 临床常用头孢菌素类抗菌药物药品说明书评价 赵磊,何晓静,李晓冰,王乔丽,菅凌燕* 2020,37(15):1872-1876 20884
201633 姜黄素体内外逆转结肠癌的5-氟尿嘧啶耐药研究及机制探讨 陆怡,张鑫杰,张闰哲,张波,姚庆华* 2020,37(15):1793-1800 20813
293768 黑种草化学组分提取工艺和药理作用研究进展 韩阳阳,廖成松* 2020,37(15):1914-1920 20724
292390 荚蒾属植物化学成分的研究进展 孙晓蕾,张世尧,陈文华,谭会颖,苏阳,郭宁,徐凌川* 2020,37(15):1907-1913 20588
294336 酪氨酸激酶抑制剂的群体药动学研究进展 许高奇,张轶雯,孔思思,郑小卫,何超能,李莉,黄萍* 2020,37(15):1899-1906 20583
292927 临床药师开展药物治疗管理的实践经验与成本-效益分析 卫红涛,崔向丽*,刘莹,李丹丹 2020,37(15):1884-1888 20515
292638 地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂的制备及药效研究 李芳龙,卢先云,冯鑫,陈容,王怀莹,李丽霞* 2020,37(15):1842-1847 20432
292329 LC-MS/MS测定人血浆中依折麦布和总依折麦布的含量及其应用 郭建军,陈 波,陈波,游宇,宋天铭,郑海燕,何卓宏 2020,37(15):1856-1861 20389
292093 注射用环磷腺苷致罕见过敏性休克1例并文献复习 郭媛媛,张弋* 2020,37(15):1889-1890 20335
293508 复方芪苓配方颗粒治疗大鼠高尿酸血症的作用机制研究 张媛,徐红* 2020,37(15):1825-1829 20319
201223 麻仁丸致过敏反应1例 吴瑶,李波,段杰,王芊入,余珊 2020,37(15):1895-1896 20302
292309 红花注射液治疗糖尿病肾病的meta分析及试验序贯分析 綦向军,莫嘉浩,周润吉,许洪彬,邢万里,李金生,邓洁宜,梁浩锐,陈国铭,陈刚毅* 2020,37(15):1877-1883 20300
292357 以氘代利伐沙班为内标物的UHPLC-MS/MS法测定Beagle犬血浆中利伐沙班及其药动学研究 杜加秋,董福霞,蔡邱华 2020,37(15):1867-1871 20277
291267 超声波光催化法制备亚微米银胶体及其抑菌特性研究 赵明星,姚文栋,李范珠*,张云凤,张瑜,董显文 2020,37(15):1848-1855 20253
291916 HPLC考察妥布霉素滴眼液中11种抗氧剂 张冬梅,于明艳,刘文坤,凌霄 2020,37(15):1862-1866 20253
292832 五味子乙素对2型糖尿病大鼠氧化应激和炎症反应的影响 李蕾,王瑞锋,张丽晓,陈丽,石振峰 2020,37(15):1812-1817 20211
292600 伪石蒜碱抑制活化T细胞增殖与功能的机制研究 吴利红,邓弘仙,张云惠,黄玲,范诗逸,蒋海静,赖翼,罗兴燕,刘阳,杨淑霞* 2020,37(15):1818-1824 20209
292541 牛蒡苷元对脑缺血再灌注大鼠的保护作用 徐珊珊,王文杰,章玲玲,何仁,徐红燕,陈赛贞* 2020,37(15):1830-1834 20202
扫一扫关注本刊微信